Erscheinungsbild | ||||||
Abmessung | 11 mm x 15 mm x 1 mm (0.43" x 0.59" x 0.04") | 11 mm x 15 mm x 1 mm (0.43" x 0.59" x 0.04") | 11 mm x 15 mm x 1 mm (0.43" x 0.59" x 0.04") | 11 mm x 15 mm x 1 mm (0.43" x 0.59" x 0.04") | 11 mm x 15 mm x 1 mm (0.43" x 0.59" x 0.04") | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 0.4 g (0.01 oz) | 0.4 g (0.01 oz) | 0.4 g (0.01 oz) | 0.4 g (0.01 oz) | 0.4 g (0.01 oz) | |
Speicher | ||||||
Kapazität |
|
|
|
|
|
|
Flash-Typ |
|
|
|
|
|
|
Performance | ||||||
Geschwindigkeitsklasse |
|
|
|
|
|
|
Lesegeschwindigkeit (max.) | Bis zu 95 MB/s | Bis zu 160 MB/s | Bis zu 100 MB/s | Bis zu 100 MB/s | Bis zu 95 MB/s | |
Schreibgeschwindigkeit (max.) | Bis zu 55 MB/s | Bis zu 125 MB/s | Bis zu 85 MB/s | Bis zu 85 MB/s | Bis zu 25 MB/s | |
Einschub-/Entfernzyklen | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
Kompatibilität | ||||||
Unterstützte Geräte |
|
|
|
|
|
Copyright© 2025 Transcend Information, Inc. All Rights Reserved.