Consumer Produkte Industrieprodukte Support Kompatibilität Über Transcend
  • About Transcend
Unternehmensprofil
Investoren
Monatsumsätze
Finanzzahlen
Dividendeninformationen
Management
Marketing
Umweltinitiativen
Partner weltweit

  • Dividendeninformationen
          Einheit: NewTaiwan$
Jahr Ausgeschüttete Dividende/Aktie Kursgewinn/Aktie Zugewinn/Aktie
2011 5.5000 0.0000 5.5000
2010 2.9981 0.0000 2.9981
2009 5.9936 0.0000 5.9936
2008 3.2509 0.4945 3.7454
2007 3.9672 0.4959 4.4631
2006 3.5630 0.0990 3.6620
2005 2.9906 0.4984 3.4890
2004 3.9884 0.9971 4.9855
2003 3.4849 0.1991 3.6840
2002 3.3000 1.2000 4.5000
2001 0.5000 2.0000 2.5000
2000 1.8600 2.5000 4.3600
1999 1.0000 4.0000 5.0000
1998 1.3500 7.0000 8.3500
1997 1.0000 3.0000 4.0000


Kontakt | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Impressum | Karriere | Bezugsquellen | Pressezentrum | Site Map

Copyright© 2013 Transcend Information, Inc. All Rights Reserved.